Легкий Монитор KPI на основе пультов с Датчиком Присутствия - экономичное решение для мониторинга KPI передней линии. «Из коробки» поддерживаются три группы показателей:
Основная область применения продукта - точки быстрого обслуживания. Магазины с прилавком, рестораны быстрого питания, кулинарии, кофейни, пекарни, копировальные центры, островки в ТЦ и т.п.
Продукт может поставляться в двух комплектациях:
Решение для мониторинга KPI в одной точке контакта.
Передача данных по Wi-Fi (передатчик Wi-Fi встроен в пульт):
Решение для мониторинга KPI в нескольких точках контакта (в радиусе ~ 100 метров)
.Передача данных по Wi-Fi, Ethernet:
№ | Описание |
---|---|
1. | Автономный пульт с Датчиком Присутствия ProLAN-2041-C |
2. | Бесплатное Windows-приложение DevConfig. Используется только для настройки пульта. В процессе передачи данных не участвует. |
3. | Бессрочная лицензия на использование Windows-приложения MetricsCalc. Позволяет в автоматическом режиме по настраиваемым правилам рассчитывать значения KPI, характеризующие эффективность передней линии. |
4. | Годовая лицензия на использование web-сервиса CXM-Online |
5. | ОПЦИОНАЛЬНО. Тейбл-тент ProLAN-A1 |
6. | Удаленная помощь по внедрению |
№ | Описание |
---|---|
1. | Беспроводной пульт с Датчиком Присутствия ProLAN-575ДП |
2. | Автономный приемник. В зависимости от ИТ-инфраструктуры в точке обслуживания можно использовать: ProLAN-885Т (Wi-Fi с передачей данных в Telegram), ProLAN-995Т (Wi-Fi, Ethernet с передачей данных в Telegram). |
3. | Бесплатное Windows-приложение DevConfig. Используется только для настройки автономного приемника. В процессе передачи данных не участвует. |
4. | Бессрочная лицензия на использование Windows-приложения MetricsCalc. Позволяет в автоматическом режиме по настраиваемым правилам рассчитывать значения KPI, характеризующие эффективность передней линии. |
5. | Годовая лицензия на использование web-сервиса CXM-Online. |
6. | ОПЦИОНАЛЬНО. Любой беспроводной пульт или кнопка, работающие на частоте 433 МГц., например, кнопка ProLAN-150. Дополнительные пульты и кнопки могут устанавливаться на стороне персонала и использоваться для управления конверсией и проведения репрезентативных опросов клиентов. |
7. | ОПЦИОНАЛЬНО. Тейбл-тент ProLAN-A1. |
8. | Удаленная помощь по внедрению. |
Обращаем ваше внимание, Легкий Монитор KPI на основе пульта ProLAN-575ДП и QR-опроса существенно эффективней решений на основе Android-планшетов. Узнайте, почему ...
При использовании приемника ProLAN-995T (поддерживает управление по SNMP), Легкий Монитор KPI поставляется в комплекте с бесплатной системой сетевого мониторинга ProLAN-Администратор, включающей SNMP Зонд QuTester и SNMP Консоль SLA-ON Operations.
Информация о стоимости продукта предоставляется по запросу